Очистить список | Jaguar F-Pace | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |
Цена | от 3550000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) × |
Марка | Jaguar | Volkswagen |
Модель | F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD | Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) |
Год выпуска | 2015 | 2011-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1767 (1775) | 1646 |
Полная масса, кг | 2460 (2460) | 2220 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 (208) | 197 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 (8.7) | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1740 | 470/1510 |
Размеры, мм | Jaguar F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) × |
Длина | 4731 | 4426 |
Ширина | 1936 | 1809 |
Высота | 1652 | 1703 |
Колесная база | 2874 | 2604 |
Колея передняя/задняя | 1641/1654 | 1569/1571 |
Дорожный просвет | 213 | 200 |
Двигатель | Jaguar F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1984 |
Степень сжатия | 15.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 170/4300-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1750-2500 | 280/1700-4200 |
Трансмиссия | Jaguar F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Jaguar F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 | 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x112 ET50 d57.1
|
Тормоза | Jaguar F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar F-Pace 2.0d (180 л.с.) AWD × | Volkswagen Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (170 л.с.) × |
Городской цикл | 6 (6.2) | 13.5 |
Загородный цикл | 4.7 (4.7) | 7.7 |
Смешаный цикл | 5.2 (5.3) | 9.9 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 64 |
Очистить список | Jaguar F-Pace | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |