Очистить список | Jaguar F-Pace | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) |
Цена | от 3550000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD × | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 × |
Марка | Jaguar | Land Rover |
Модель | F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD | Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 |
Год выпуска | 2015 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1820 | 2398 |
Полная масса, кг | 2500 | 3000 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.8 | 6.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 6.3 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1740 | 489/1761 |
Размеры, мм | Jaguar F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD × | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 × |
Длина | 4731 | 4850 |
Ширина | 1936 | 1983 |
Высота | 1652 | 1780 |
Колесная база | 2874 | 2923 |
Колея передняя/задняя | 1641/1654 | 1690/1685 |
Дорожный просвет | 213 | 200 |
Двигатель | Jaguar F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD × | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2995 | 4367 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.1 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5x89 | 84x98.5 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 340/6500 | 340/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/4500 | 700/1750-3000 |
Трансмиссия | Jaguar F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD × | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jaguar F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD × | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | несущий кузов, на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 | 255/55 R20 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x120 ET57 d72.6
|
Тормоза | Jaguar F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD × | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar F-Pace 3.0 (340 л.с.) AWD × | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) 4.4 SDV8 × |
Городской цикл | 12.2 | 11.5 |
Загородный цикл | 7.1 | 7.6 |
Смешаный цикл | 8.9 | 8.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 105 |
Очистить список | Jaguar F-Pace | Land Rover Range Rover Sport (2013-2017) |