Очистить список | Infiniti QX50 (2015-2017) | BMW 5er |
Цена | от -1 руб. | от 3080000 руб. |
|
||
Общие данные | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × |
Марка | Infiniti | BMW |
Модель | QX50 (2015-2017) 3.7 AWD | 5er 3.0 (540i Touring xDrive) |
Год выпуска | 2015-2017 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1870 | 1765 |
Полная масса, кг | - | 2495 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.4 | 5.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.95 | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 309 | 570/1700 |
Размеры, мм | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × |
Длина | 4745 | 4943 |
Ширина | 1800 | 1868 |
Высота | 1615 | 1498 |
Колесная база | 2880 | 2975 |
Колея передняя/задняя | 1535/1550 | 1605/1630 |
Дорожный просвет | 165 | 140 |
Двигатель | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3696 | 2998 |
Степень сжатия | 11 | 11 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95.5x86 | 82x94.6 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 330/7000 | 340/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 361/5200 | 450/1380-5200 |
Трансмиссия | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × |
Передних колёс | несущий кузов, независимая подвеска, пружинная, двухрычажная, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста с продольными поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d66.1
| 5x120 ET30 d72.6
|
Тормоза | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × |
Городской цикл | 15.7 | 9.7 |
Загородный цикл | 10 | 6.2 |
Смешаный цикл | 12.1 | 7.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 68 |
Очистить список | Infiniti QX50 (2015-2017) | BMW 5er |