Очистить список | Infiniti QX50 (2015-2017) | Volkswagen Touareg |
Цена | от -1 руб. | от 3499000 руб. |
|
||
Общие данные | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI × |
Марка | Infiniti | Volkswagen |
Модель | QX50 (2015-2017) 3.7 AWD | Touareg 3.0 TFSI |
Год выпуска | 2015-2017 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1870 | 2040 |
Полная масса, кг | - | 2850 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.4 | 5.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.95 | - |
Объём багажника, min/max, л | 309 | 810/1800 |
Размеры, мм | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI × |
Длина | 4745 | 4878 |
Ширина | 1800 | 1984 |
Высота | 1615 | 1717 |
Колесная база | 2880 | 2904 |
Колея передняя/задняя | 1535/1550 | 1653/1669 |
Дорожный просвет | 165 | - |
Двигатель | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3696 | 2995 |
Степень сжатия | 11 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95.5x86 | - |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 330/7000 | 340/5300-6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 361/5200 | 450/1340-5300 |
Трансмиссия | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI × |
Передних колёс | несущий кузов, независимая подвеска, пружинная, двухрычажная, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
Типоразмер шин | 225/60 R17, 225/55 R18 | 235/65 R18, 255/55 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d66.1
| 5x130 ET50 d71.6
|
Тормоза | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Infiniti QX50 (2015-2017) 3.7 AWD × | Volkswagen Touareg 3.0 TFSI × |
Городской цикл | 15.7 | 11.5 |
Загородный цикл | 10 | 7.6 |
Смешаный цикл | 12.1 | 9.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 75 |
Очистить список | Infiniti QX50 (2015-2017) | Volkswagen Touareg |