Очистить список | Suzuki Baleno | Renault Sandero (2007-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Renault Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) × |
Марка | Suzuki | Renault |
Модель | Baleno 1.0 turbo | Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) |
Год выпуска | 2015 | 2007-2014 |
Количество дверей/мест | 5/4 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1082 |
Полная масса, кг | - | 1600 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.25 |
Объём багажника, min/max, л | 355 | 320/1200 |
Размеры, мм | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Renault Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) × |
Длина | 3995 | 4020 |
Ширина | 1745 | 1746 |
Высота | 1470 | 1534 |
Колесная база | 2520 | 2588 |
Колея передняя/задняя | 1530/1530 | 1480/1469 |
Дорожный просвет | 120 | 155 |
Двигатель | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Renault Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 1598 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x79.5 | - |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 112/5500 | 102/ |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/2000-3500 | 145/ |
Трансмиссия | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Renault Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Renault Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 175/65 R15, 185/55 R16 | 165/80/14, 185/70/14 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 4x100 ET43 d60.1
|
Тормоза | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Renault Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Renault Sandero (2007-2014) 1.6 (102 л.с.) × |
Городской цикл | - | 9.4 |
Загородный цикл | - | 5.8 |
Смешаный цикл | - | 7.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 37 | 50 |
Очистить список | Suzuki Baleno | Renault Sandero (2007-2014) |