Очистить список | Suzuki Baleno | Kia Venga |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Kia Venga 1.6 × |
Марка | Suzuki | Kia |
Модель | Baleno 1.0 turbo | Venga 1.6 |
Год выпуска | 2015 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/4 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1194 |
Полная масса, кг | - | 1730 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 178 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 12.2 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 355 | 440/1253 |
Размеры, мм | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Kia Venga 1.6 × |
Длина | 3995 | 4075 |
Ширина | 1745 | 1765 |
Высота | 1470 | 1600 |
Колесная база | 2520 | 2615 |
Колея передняя/задняя | 1530/1530 | 1553/1557, 1547/1551 |
Дорожный просвет | 120 | 156 |
Двигатель | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Kia Venga 1.6 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 1591 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x79.5 | 77х85.44 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 112/5500 | 124/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/2000-3500 | 156/4200 |
Трансмиссия | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Kia Venga 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Kia Venga 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 175/65 R15, 185/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 5x114.3 ET48 d67.1
|
Тормоза | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Kia Venga 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Baleno 1.0 turbo × | Kia Venga 1.6 × |
Городской цикл | - | 8.3 |
Загородный цикл | - | 5.5 |
Смешаный цикл | - | 6.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 37 | 50 |
Очистить список | Suzuki Baleno | Kia Venga |