Очистить список | Hyundai Santa Fe (2015-2018) | Ford Kuga (2008-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Марка | Hyundai | Ford |
Модель | Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD | Kuga (2008-2012) 2.5 turbo |
Год выпуска | 2015 | 2008-2012 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1608 (1653) |
Полная масса, кг | 2510 | 2130 (2130) |
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 8.2 (8.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 585/1680 | 360/1355 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Длина | 4690 | 4443 |
Ширина | 1880 | 1842 |
Высота | 1680 | 1677 |
Колесная база | 2700 | 2690 |
Колея передняя/задняя | 1633/1644 | 1574/1584 |
Дорожный просвет | 185 | 188 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2199 | 2522 |
Степень сжатия | 16 | 9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85.4x96 | 83х93.2 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 200/3800 | 200/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2750 | 320/1600-4000 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости (МакФерсон) |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 2WD × | Ford Kuga (2008-2012) 2.5 turbo × |
Городской цикл | - | 13.9 (14.6) |
Загородный цикл | - | 7.6 (7.8) |
Смешаный цикл | 7.6 | 9.9 (10.3) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 66 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2015-2018) | Ford Kuga (2008-2012) |