Очистить список | Fiat Tipo | Chery Fora (2006-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Fiat Tipo 1.6 Multijet × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
Марка | Fiat | Chery |
Модель | Tipo 1.6 Multijet | Fora (2006-2011) 2.0 |
Год выпуска | 2015 | 2007 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1270 | 1305 |
Полная масса, кг | 1770 | 1665 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.7 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 520 | 483 |
Размеры, мм | Fiat Tipo 1.6 Multijet × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
Длина | 4532 | 4552 |
Ширина | 1792 | 1750 |
Высота | 1497 | 1483 |
Колесная база | 2636 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1542/1543 | 1505/1505 |
Дорожный просвет | - | 124 |
Двигатель | Fiat Tipo 1.6 Multijet × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1971 |
Степень сжатия | 16.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5x80.5 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 120/3750 | 129/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750 | 180/4000 |
Трансмиссия | Fiat Tipo 1.6 Multijet × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Fiat Tipo 1.6 Multijet × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, гидравлические амортизаторы |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/55/15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 4x114.3 ET46 d56.5
|
Тормоза | Fiat Tipo 1.6 Multijet × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Fiat Tipo 1.6 Multijet × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
Городской цикл | 5.2 | - |
Загородный цикл | 3.6 | - |
Смешаный цикл | 4.2 | 6.8 |
Топливо | Дизельное топливо | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 52 |
Очистить список | Fiat Tipo | Chery Fora (2006-2011) |