Очистить список | Renault Kaptur (2016-2020) | Renault Duster (2011-2015) |
Цена | от 945000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Kaptur (2016-2020) 1.6 × | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × |
Марка | Renault | Renault |
Модель | Kaptur (2016-2020) 1.6 | Duster (2011-2015) 1.6 |
Год выпуска | 2016-2020 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1187 (1215) | 1160 |
Полная масса, кг | 1738 (1768) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 170 (166) | 164 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.5 (13) | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 387/1200 | 475/1636 |
Размеры, мм | Renault Kaptur (2016-2020) 1.6 × | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × |
Длина | 4333 | 4315 |
Ширина | 1813 | 1822 |
Высота | 1613 | 1625 |
Колесная база | 2674 | 2673 |
Колея передняя/задняя | 1564/1570 | 1560/1567 |
Дорожный просвет | 204 | - |
Двигатель | Renault Kaptur (2016-2020) 1.6 × | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1598 |
Степень сжатия | 10.7 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83.6 | 79.5х80.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 114/5500 | 105/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 156/4000 | 148/3750 |
Трансмиссия | Renault Kaptur (2016-2020) 1.6 × | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Kaptur (2016-2020) 1.6 × | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | несущий кузов, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 145/90 R16 | 215/65 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Renault Kaptur (2016-2020) 1.6 × | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Kaptur (2016-2020) 1.6 × | Renault Duster (2011-2015) 1.6 × |
Городской цикл | 9.3 (8.5) | 9.7 |
Загородный цикл | 6.3 (6) | 6.4 |
Смешаный цикл | 7.5 (7) | 7.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 50 |
Очистить список | Renault Kaptur (2016-2020) | Renault Duster (2011-2015) |