Очистить список | Renault Kaptur (2016-2020) | BMW X3 (2007-2010) |
Цена | от 945000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × | BMW X3 (2007-2010) 2.0d × |
Марка | Renault | BMW |
Модель | Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) | X3 (2007-2010) 2.0d |
Год выпуска | 2016-2020 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1315 (1330) | 1745 |
Полная масса, кг | 1860 (1875) | 2265 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (180) | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (11.2) | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 387/1200 | 480/1560 |
Размеры, мм | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × | BMW X3 (2007-2010) 2.0d × |
Длина | 4333 | 4570 |
Ширина | 1813 | 1855 |
Высота | 1613 | 1675 |
Колесная база | 2674 | 2795 |
Колея передняя/задняя | 1564/1570 | 1525/1540 |
Дорожный просвет | 204 | 200 |
Двигатель | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × | BMW X3 (2007-2010) 2.0d × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1995 |
Степень сжатия | 11.1 | 17 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.7x93 | 84х90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 143/5750 | 150/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 195/4000 | 330/2000 |
Трансмиссия | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × | BMW X3 (2007-2010) 2.0d × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × | BMW X3 (2007-2010) 2.0d × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, передний мост на сдвоен. рычагах и амортиз. стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста с продолн. сдвоен. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 145/90 R16 | 215/60/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x120 ET52 d72.6
|
Тормоза | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × | BMW X3 (2007-2010) 2.0d × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × | BMW X3 (2007-2010) 2.0d × |
Городской цикл | 10 (11.7) | 9.6 |
Загородный цикл | 6.7 (7.3) | 5.9 |
Смешаный цикл | 8 (9) | 7.2 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 67 |
Очистить список | Renault Kaptur (2016-2020) | BMW X3 (2007-2010) |