Очистить список | Opel Astra | Peugeot 308 (2013-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) × |
Марка | Opel | Peugeot |
Модель | Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) | 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) |
Год выпуска | 2015 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1160 |
Полная масса, кг | 1870 | 1780 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 196 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 370/1210 | 470/1228 |
Размеры, мм | Opel Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) × |
Длина | 4370 | 4253 |
Ширина | 1809 | 1863 |
Высота | 1485 | 1457 |
Колесная база | 2662 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1548/1565 | 1559/1553 |
Дорожный просвет | - | 152 |
Двигатель | Opel Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1560 |
Степень сжатия | 16 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.7x80.1 | 75х88.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/3500 | 115/3600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1750-2000 | 270/1750 |
Трансмиссия | Opel Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Opel Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x110 ET39 d65.1
| 5x108 ET42 d65.1
|
Тормоза | Opel Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra 1.6 CDTI (110 л.с.) × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 HDi (115 л.с.) × |
Городской цикл | 4 | 4.2 |
Загородный цикл | 3.3 | 3.3 |
Смешаный цикл | 3.5 | 3.7 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 53 |
Очистить список | Opel Astra | Peugeot 308 (2013-2017) |