| Очистить список | Opel Astra | Kia Ceed (2009-2012) | Volvo S90 |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от 2975000 руб. |
|
|
|||
| Общие данные | Opel Astra 1.0 turbo Sports Tourer × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Volvo S90 2.0 (D5 AWD) × |
| Марка | Opel | Kia | Volvo |
| Модель | Astra 1.0 turbo Sports Tourer | Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon | S90 2.0 (D5 AWD) |
| Год выпуска | 2015 | 2009-2012 | 2015 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1288 | 1420 | 1892 |
| Полная масса, кг | - | 1920 | 2360 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 (200) | 188 | 240 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.7 (12.9) | 11.7 | 7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.2 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 540/1630 | 534/1664 | 500 |
| Размеры, мм | Opel Astra 1.0 turbo Sports Tourer × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Volvo S90 2.0 (D5 AWD) × |
| Длина | 4702 | 4470 | 4963 |
| Ширина | 1809 | 1790 | 1890 |
| Высота | 1499 | 1490 | 1443 |
| Колесная база | 2662 | 2650 | 2941 |
| Колея передняя/задняя | 1548/1565 | 1546/1544 | 1638/1639 |
| Дорожный просвет | - | - | 152 |
| Двигатель | Opel Astra 1.0 turbo Sports Tourer × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Volvo S90 2.0 (D5 AWD) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 999 | 1582 | 1969 |
| Степень сжатия | 10.5 | 17.3 | 15.8 |
| Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74x77.4 | 77.2x84.5 | 82x93.2 |
| Число клапанов | 12 | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 105/5500 | 115/4000 | 235/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/1800-4250 | 260/1900-2750 | 480/1750 -2500 |
| Трансмиссия | Opel Astra 1.0 turbo Sports Tourer × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Volvo S90 2.0 (D5 AWD) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 5-РКПП | 6-МКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Opel Astra 1.0 turbo Sports Tourer × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Volvo S90 2.0 (D5 AWD) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55/16, 225/45/17 | 235/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x110 ET39 d65.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x108 ET50 d 63.3
|
| Тормоза | Opel Astra 1.0 turbo Sports Tourer × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Volvo S90 2.0 (D5 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra 1.0 turbo Sports Tourer × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Volvo S90 2.0 (D5 AWD) × |
| Городской цикл | 5.4 (5.7) | 6 | 5.7 |
| Загородный цикл | 4.1 (4.3) | 4.3 | 4.3 |
| Смешаный цикл | 4.5 (4.6) | 5 | 5 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 48 | 53 | 55 |
| Очистить список | Opel Astra | Kia Ceed (2009-2012) | Volvo S90 |