Очистить список | Opel Astra | Kia Ceed SW (2007-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer × | Kia Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi × |
Марка | Opel | Kia |
Модель | Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer | Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi |
Год выпуска | 2015 | 2007-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1278 (1308) | - |
Полная масса, кг | 1815 (1845) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 215 (210) | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 (9.4) | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 540/1630 | 534/1664 |
Размеры, мм | Opel Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer × | Kia Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi × |
Длина | 4702 | 4470 |
Ширина | 1809 | 1790 |
Высота | 1499 | 1490 |
Колесная база | 2662 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1548/1565 | 1546/1544 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Opel Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer × | Kia Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1399 | 1991 |
Степень сжатия | 10 | 17.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74x81.3 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5600 | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 245/2000-3500 | 310/1800-2500 |
Трансмиссия | Opel Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer × | Kia Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Opel Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer × | Kia Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x110 ET39 d65.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Opel Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer × | Kia Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra 1.4 turbo (150 л.с.) Sports Tourer × | Kia Ceed SW (2007-2009) 2.0 CRDi × |
Городской цикл | 6.5 (7.3) | 7.7 |
Загородный цикл | 4.5 (4.6) | 4.7 |
Смешаный цикл | 5.3 (5.6) | 5.8 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 53 |
Очистить список | Opel Astra | Kia Ceed SW (2007-2009) |