Очистить список | Hyundai Elantra (2016-2018) | Opel Astra Family |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Elantra (2016-2018) 1.6 × | Opel Astra Family 1.8 седан × |
Марка | Hyundai | Opel |
Модель | Elantra (2016-2018) 1.6 | Astra Family 1.8 седан |
Год выпуска | 2016-2018 | 2007 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1220 (1250) | 1311 |
Полная масса, кг | 1770 (1800) | 1805 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (195) | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.1 (11.6) | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 458 | 490/870 |
Размеры, мм | Hyundai Elantra (2016-2018) 1.6 × | Opel Astra Family 1.8 седан × |
Длина | 4570 | 4587 |
Ширина | 1800 | 1753 |
Высота | 1450 | 1458 |
Колесная база | 2700 | 2703 |
Колея передняя/задняя | 1563/1572 | 1490/1490 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Hyundai Elantra (2016-2018) 1.6 × | Opel Astra Family 1.8 седан × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1796 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 80.5х88.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 128/6300 | 140/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 158/4850 | 175/3800 |
Трансмиссия | Hyundai Elantra (2016-2018) 1.6 × | Opel Astra Family 1.8 седан × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai Elantra (2016-2018) 1.6 × | Opel Astra Family 1.8 седан × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продолных рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/55/15, 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x110 ET35 d65.1
|
Тормоза | Hyundai Elantra (2016-2018) 1.6 × | Opel Astra Family 1.8 седан × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Elantra (2016-2018) 1.6 × | Opel Astra Family 1.8 седан × |
Городской цикл | 8.9 (9.4) | 10 |
Загородный цикл | 5.2 (5.4) | 6 |
Смешаный цикл | 6.6 (6.9) | 7.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 52 |
Очистить список | Hyundai Elantra (2016-2018) | Opel Astra Family |