Очистить список | Seat Ateca | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Seat Ateca 2.0 TDI × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe × |
Марка | Seat | Land Rover |
Модель | Ateca 2.0 TDI | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe |
Год выпуска | 2016 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1417 (1441) | 1690 |
Полная масса, кг | 1950 (1970) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 202 (201) | 182 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 510 | 550/1350 |
Размеры, мм | Seat Ateca 2.0 TDI × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe × |
Длина | 4363 | 4371 |
Ширина | 1841 | 1965 |
Высота | 1601 | 1625 |
Колесная база | 2638 | 2660 |
Колея передняя/задняя | 1576/1572 | 1611/1624 |
Дорожный просвет | - | 215 |
Двигатель | Seat Ateca 2.0 TDI × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2179 |
Степень сжатия | 16.2 | 15.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 85x96 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 150/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 400/1750 |
Трансмиссия | Seat Ateca 2.0 TDI × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 9-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Seat Ateca 2.0 TDI × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Seat Ateca 2.0 TDI × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Seat Ateca 2.0 TDI × | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.2 TD4 coupe × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешаный цикл | 4.4 (4.5) | 5.8 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 65 |
Очистить список | Seat Ateca | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) |