Очистить список | Volvo V90 | Chevrolet Traverse |
Цена | от -1 руб. | от 2990000 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
Марка | Volvo | Chevrolet |
Модель | V90 2.0 (T6 AWD) | Traverse 3.6 AWD |
Год выпуска | 2016 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1924 | - |
Полная масса, кг | 2400 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 1526 | 651/2789 |
Размеры, мм | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
Длина | 4936 | 5189 |
Ширина | 1890 | 1996 |
Высота | 1475 | 1795 |
Колесная база | 2941 | 3071 |
Колея передняя/задняя | 1639/1639 | 1709/1702 |
Дорожный просвет | 153 | 200 |
Двигатель | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 3649 |
Степень сжатия | 10.3 | 11.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 95x85.8 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 320/5700 | 309/6800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2200-5400 | 351/2800 |
Трансмиссия | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 255/65 R18, 255/55 R20 |
Параметры дисков | 5x108 ET40 d63.3
| 6x132 ET50 d78.1
|
Тормоза | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
Городской цикл | 9.6 | 13.5 |
Загородный цикл | 6.1 | - |
Смешаный цикл | 7.4 | - |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | - |
Очистить список | Volvo V90 | Chevrolet Traverse |