Очистить список | Volvo V40 | Skoda Octavia (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V40 2.0 (D2) × | Skoda Octavia (2009-2013) 1.6 × |
Марка | Volvo | Skoda |
Модель | V40 2.0 (D2) | Octavia (2009-2013) 1.6 |
Год выпуска | 2016 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1532 (1577) | 1310 |
Полная масса, кг | 1920 (1995) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (190) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (10.5) | 12.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 324/1032 | 560/1350 |
Размеры, мм | Volvo V40 2.0 (D2) × | Skoda Octavia (2009-2013) 1.6 × |
Длина | 4369 | 4569 |
Ширина | 1783 | 1769 |
Высота | 1420 | 1462 |
Колесная база | 2646 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1559/1546 | 1541/1514 |
Дорожный просвет | 133 | 140 |
Двигатель | Volvo V40 2.0 (D2) × | Skoda Octavia (2009-2013) 1.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1595 |
Степень сжатия | 16 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 81х77.4 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 120/3750 | 102/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1500-2250 | 148/3800 |
Трансмиссия | Volvo V40 2.0 (D2) × | Skoda Octavia (2009-2013) 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Volvo V40 2.0 (D2) × | Skoda Octavia (2009-2013) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+ поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 5x108 ET40 d63.3
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Volvo V40 2.0 (D2) × | Skoda Octavia (2009-2013) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V40 2.0 (D2) × | Skoda Octavia (2009-2013) 1.6 × |
Городской цикл | 3.7 (4.3) | 10 |
Загородный цикл | 2.9 (3.4) | 5.8 |
Смешаный цикл | 3.2 (3.7) | 7.4 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 55 |
Очистить список | Volvo V40 | Skoda Octavia (2009-2013) |