Очистить список | Volvo V40 | Volkswagen Golf (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V40 2.0 (D2) × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Марка | Volvo | Volkswagen |
Модель | V40 2.0 (D2) | Golf (2009-2012) 2.0 TDI |
Год выпуска | 2016 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1532 (1577) | 1431 |
Полная масса, кг | 1920 (1995) | 2050 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (190) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (10.5) | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 324/1032 | 350/1305 |
Размеры, мм | Volvo V40 2.0 (D2) × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Длина | 4369 | 4199 |
Ширина | 1783 | 1779 |
Высота | 1420 | 1479 |
Колесная база | 2646 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1559/1546 | 1540/1513 |
Дорожный просвет | 133 | 130 |
Двигатель | Volvo V40 2.0 (D2) × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1968 |
Степень сжатия | 16 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 120/3750 | 110/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1500-2250 | 250/1500-2500 |
Трансмиссия | Volvo V40 2.0 (D2) × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo V40 2.0 (D2) × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 5x108 ET40 d63.3
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Volvo V40 2.0 (D2) × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V40 2.0 (D2) × | Volkswagen Golf (2009-2012) 2.0 TDI × |
Городской цикл | 3.7 (4.3) | 6.5 |
Загородный цикл | 2.9 (3.4) | 4.5 |
Смешаный цикл | 3.2 (3.7) | 5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 55 |
Очистить список | Volvo V40 | Volkswagen Golf (2009-2012) |