Очистить список | Lincoln MKC | Volvo XC70 (2007-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lincoln MKC 2.0 EcoBoost AWD × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Марка | Lincoln | Volvo |
Модель | MKC 2.0 EcoBoost AWD | XC70 (2007-2013) 3.2 |
Год выпуска | 2014 | 2007-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1798 | 1880 |
Полная масса, кг | - | 2400 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 714/1504 | 575/1600 |
Размеры, мм | Lincoln MKC 2.0 EcoBoost AWD × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Длина | 4552 | 4840 |
Ширина | 1864 | 1860 |
Высота | 1656 | 1605 |
Колесная база | 2690 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1585/1587 | 1605/1570 |
Дорожный просвет | - | 210 |
Двигатель | Lincoln MKC 2.0 EcoBoost AWD × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 3192 |
Степень сжатия | 9.3 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 | 83х93.15 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 243/5500 | 243/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 366/3000 | 320/3200 |
Трансмиссия | Lincoln MKC 2.0 EcoBoost AWD × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Lincoln MKC 2.0 EcoBoost AWD × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/60 R18 | 215/65/16, 235/65/16, 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET39 d63.3
| 5x108 ET49 d63.3
|
Тормоза | Lincoln MKC 2.0 EcoBoost AWD × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lincoln MKC 2.0 EcoBoost AWD × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Городской цикл | 12.4 | 14 |
Загородный цикл | 9 | 7.8 |
Смешаный цикл | 10.7 | 10.1 |
Топливо | 95 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 59 | 70 |
Очистить список | Lincoln MKC | Volvo XC70 (2007-2013) |