Очистить список | Opel Mokka X | Nissan Qashqai (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от 1293000 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × |
Марка | Opel | Nissan |
Модель | Mokka X 1.6 CDTI 4x4 | Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD |
Год выпуска | 2016 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1504 | 1475 |
Полная масса, кг | 1938 | 1950 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 182 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 356/1372 | 430/1585 |
Размеры, мм | Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × |
Длина | 4275 | 4377 |
Ширина | 1781 | 1837 |
Высота | 1658 | 1595 |
Колесная база | 2555 | 2646 |
Колея передняя/задняя | 1541/1540 | 1565/1560 |
Дорожный просвет | 158 | 180 |
Двигатель | Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1997 |
Степень сжатия | 16 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.7x80.1 | 84x90.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/3500-4000 | 144/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/2000 | 200/4400 |
Трансмиссия | Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × |
Тип КПП | 6-МКПП | Бесступенчатая АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 225/45 R19 | 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × |
Городской цикл | 5.2 | 9.6 |
Загородный цикл | 4.4 | 6 |
Смешаный цикл | 4.7 | 7.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 55 |
Очистить список | Opel Mokka X | Nissan Qashqai (2014-2017) |