Очистить список | Volkswagen Up | Alfa Romeo MiTo |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Up 1.0 TSI × | Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir × |
Марка | Volkswagen | Alfa Romeo |
Модель | Up 1.0 TSI | MiTo 0.9 Turbo TwinAir |
Год выпуска | 2016 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/4 | 3/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1002 | 1205 |
Полная масса, кг | 1306 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 174 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 12.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 4.9 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 251/959 | 270 |
Размеры, мм | Volkswagen Up 1.0 TSI × | Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir × |
Длина | 3600 | 4063 |
Ширина | 1641 | 1720 |
Высота | 1504 | 1446 |
Колесная база | 2407 | 2511 |
Колея передняя/задняя | 1412/1408 | 1483/1475 |
Дорожный просвет | 144 | - |
Двигатель | Volkswagen Up 1.0 TSI × | Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 875 |
Степень сжатия | - | 10 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 2 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x76.4 | 80.5х86 |
Число клапанов | 12 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 90/5000-5500 | 105/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/1500-3500 | 145/2000 |
Трансмиссия | Volkswagen Up 1.0 TSI × | Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Up 1.0 TSI × | Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | продольные рычаги, связанные поперечной балкой |
Типоразмер шин | 165/70 R14 | 195/55 R15, 195/55 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET35 d57.1
| 4x98 ET40 d58.1
|
Тормоза | Volkswagen Up 1.0 TSI × | Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Up 1.0 TSI × | Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir × |
Городской цикл | 5.5 | 4.9 |
Загородный цикл | 3.8 | 3.8 |
Смешаный цикл | 4.4 | 4.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 35 | 45 |
Очистить список | Volkswagen Up | Alfa Romeo MiTo |