Очистить список | Hyundai Creta (2016-2020) | Volvo V50 |
Цена | от 957000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Creta (2016-2020) 1.6 × | Volvo V50 1.8 × |
Марка | Hyundai | Volvo |
Модель | Creta (2016-2020) 1.6 | V50 1.8 |
Год выпуска | 2016-2020 | 2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1370 |
Полная масса, кг | - | 1850 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 (169) | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.1 (11.4) | 10.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 402/1396 | 417/1307 |
Размеры, мм | Hyundai Creta (2016-2020) 1.6 × | Volvo V50 1.8 × |
Длина | 4270 | 4522 |
Ширина | 1780 | 1770 |
Высота | 1630 | 1457 |
Колесная база | 2590 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1557/1570 | 1535/1530 |
Дорожный просвет | 190 | 135 |
Двигатель | Hyundai Creta (2016-2020) 1.6 × | Volvo V50 1.8 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1798 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77x85.4 | 83х83.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 123/6400 | 125/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 151/4850 | 165/4000 |
Трансмиссия | Hyundai Creta (2016-2020) 1.6 × | Volvo V50 1.8 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai Creta (2016-2020) 1.6 × | Volvo V50 1.8 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 205/65 R16 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET52 d63,3
|
Тормоза | Hyundai Creta (2016-2020) 1.6 × | Volvo V50 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Creta (2016-2020) 1.6 × | Volvo V50 1.8 × |
Городской цикл | 9 (9.2) | - |
Загородный цикл | 5.8 (5.9) | 7.2 |
Смешаный цикл | 6.9 (7.2) | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Очистить список | Hyundai Creta (2016-2020) | Volvo V50 |