Очистить список | Toyota Corolla (2016-2018) | Suzuki SX4 (2010-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Corolla (2016-2018) 1.33 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Марка | Toyota | Suzuki |
Модель | Corolla (2016-2018) 1.33 | SX4 (2010-2013) 1.6 седан |
Год выпуска | 2016-2018 | 2010-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1225 | 1190 |
Полная масса, кг | 1735 | 1610 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 452 | 515 |
Размеры, мм | Toyota Corolla (2016-2018) 1.33 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Длина | 4620 | 4490 |
Ширина | 1775 | 1730 |
Высота | 1465 | 1545 |
Колесная база | 2700 | 2500 |
Колея передняя/задняя | 1515/1535 | 1500/1495 |
Дорожный просвет | 150 | 165 |
Двигатель | Toyota Corolla (2016-2018) 1.33 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1329 | 1586 |
Степень сжатия | 11.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х80.5 | 78х83 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 99/6000 | 107/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 128/3800 | 145/4000 |
Трансмиссия | Toyota Corolla (2016-2018) 1.33 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Corolla (2016-2018) 1.33 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, торсионная балка, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15 | 205/60/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Toyota Corolla (2016-2018) 1.33 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Corolla (2016-2018) 1.33 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Городской цикл | 7.2 | 8.5 |
Загородный цикл | 4.7 | 5.8 |
Смешаный цикл | 5.6 | 6.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Toyota Corolla (2016-2018) | Suzuki SX4 (2010-2013) |