Очистить список | Mercedes S (2013-2017) | Mercedes CLS |
Цена | от -1 руб. | от 4910000 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) × | Mercedes CLS 2.9 (400d 4MATIC) × |
Марка | Mercedes | Mercedes |
Модель | S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) | CLS 2.9 (400d 4MATIC) |
Год выпуска | 2013-2017 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1970 | 1935 |
Полная масса, кг | 2650 | 2545 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7 | 5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 510 | 520 |
Размеры, мм | Mercedes S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) × | Mercedes CLS 2.9 (400d 4MATIC) × |
Длина | 5246 | 4988 |
Ширина | 1899 | 1890 |
Высота | 1496 | 1435 |
Колесная база | 3165 | 2939 |
Колея передняя/задняя | 1624/1637 | 1618/1626 |
Дорожный просвет | 130 | - |
Двигатель | Mercedes S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) × | Mercedes CLS 2.9 (400d 4MATIC) × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2996 | 2925 |
Степень сжатия | - | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88x82.1 | 82x92.3 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 333/5250 | 340/4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 480/1600-4000 | 700/1200-3200 |
Трансмиссия | Mercedes S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) × | Mercedes CLS 2.9 (400d 4MATIC) × |
Тип КПП | 7-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) × | Mercedes CLS 2.9 (400d 4MATIC) × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/50 R18 | 245/45 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET44 d66.6
| 5x112 ET31 d66.6
|
Тормоза | Mercedes S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) × | Mercedes CLS 2.9 (400d 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes S (2013-2017) 3.0 (400 4MATIC Long) × | Mercedes CLS 2.9 (400d 4MATIC) × |
Городской цикл | - | 7 |
Загородный цикл | - | 5.5 |
Смешаный цикл | 8.2 | 6 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 50 |
Очистить список | Mercedes S (2013-2017) | Mercedes CLS |