Очистить список | Mercedes GLS | Audi Q5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Марка | Mercedes | Audi |
Модель | GLS 3.0 (350d) | Q5 2.0 TFSI quattro |
Год выпуска | 2015 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2380 | 1760 |
Полная масса, кг | - | 2445 |
Максимальная скорость, км/ч | 222 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 6.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 680/2300 | 550/1550 |
Размеры, мм | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Длина | 5130 | 4682 |
Ширина | 1934 | 1893 |
Высота | 1850 | 1662 |
Колесная база | 3075 | 2820 |
Колея передняя/задняя | 1655/1675 | 1616/1609 |
Дорожный просвет | 262 | 200 |
Двигатель | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2987 | 1984 |
Степень сжатия | 15.5 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 258/3400 | 265/5250-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 620/1600-4200 | 370/1600-4500 |
Трансмиссия | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Тип КПП | 9-АКПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 265/60 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x112 ET39 d66.5
|
Тормоза | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × |
Городской цикл | 7.5 | 9.1 |
Загородный цикл | 6.7 | 6.5 |
Смешаный цикл | 7 | 7.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 100 | 65 |
Очистить список | Mercedes GLS | Audi Q5 |