Очистить список | Mercedes GLS | Mercedes ML (2008-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Марка | Mercedes | Mercedes |
Модель | GLS 3.0 (350d) | ML (2008-2011) 350 4MATIC |
Год выпуска | 2015 | 2008-2011 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2380 | 2135 |
Полная масса, кг | - | 2830 |
Максимальная скорость, км/ч | 222 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 8.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.2 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 680/2300 | 551/2050 |
Размеры, мм | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Длина | 5130 | 4781 |
Ширина | 1934 | 1911 |
Высота | 1850 | 1815 |
Колесная база | 3075 | 2915 |
Колея передняя/задняя | 1655/1675 | 1627/1629 |
Дорожный просвет | 262 | 200 |
Двигатель | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2987 | 3498 |
Степень сжатия | 15.5 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 | 92.9х86 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 258/3400 | 272/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 620/1600-4200 | 350/2400-5000 |
Трансмиссия | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Тип КПП | 9-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Типоразмер шин | 265/60 R18 | 235/65/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x112 ET47 d66.6
|
Тормоза | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLS 3.0 (350d) × | Mercedes ML (2008-2011) 350 4MATIC × |
Городской цикл | 7.5 | 15 |
Загородный цикл | 6.7 | 9.5 |
Смешаный цикл | 7 | 11.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 100 | 95 |
Очистить список | Mercedes GLS | Mercedes ML (2008-2011) |