Очистить список | Mercedes GLE (2015-2018) | BMW X6 M |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) × | BMW X6 M 4.4 × |
Марка | Mercedes | BMW |
Модель | GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) | X6 M 4.4 |
Год выпуска | 2015-2018 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2345 | 2340 |
Полная масса, кг | 3050 | 2950 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.2 | 4.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6.4 |
Объём багажника, min/max, л | 690/2010 | 550/1525 |
Размеры, мм | Mercedes GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) × | BMW X6 M 4.4 × |
Длина | 4852 | 4909 |
Ширина | 1971 | 1989 |
Высота | 1762 | 1689 |
Колесная база | 2915 | 2933 |
Колея передняя/задняя | 1648/1663 | 1666/1667 |
Дорожный просвет | 201 | - |
Двигатель | Mercedes GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) × | BMW X6 M 4.4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 5461 | 4395 |
Степень сжатия | 10 | 10 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 98x90.5 | 89x88.3 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 585/5500 | 575/6000–6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 760/1750-5250 | 750/2200–5000 |
Трансмиссия | Mercedes GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) × | BMW X6 M 4.4 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) × | BMW X6 M 4.4 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, сдвоенные рычаги и амортизаторные стойки, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 295/45 R21 | 285/40 R20, 325/35 R20 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x120 ET40 d72.6
|
Тормоза | Mercedes GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) × | BMW X6 M 4.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG S 4MATIC) × | BMW X6 M 4.4 × |
Городской цикл | 15.7 | 14.7 |
Загородный цикл | 9.6 | 9 |
Смешаный цикл | 11.8 | 11.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 93 | 85 |
Очистить список | Mercedes GLE (2015-2018) | BMW X6 M |