Очистить список | Volkswagen Polo sedan | ZAZ Forza |
Цена | от 679900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Polo sedan 1.4 TSI × | ZAZ Forza 1.5 × |
Марка | Volkswagen | ZAZ |
Модель | Polo sedan 1.4 TSI | Forza 1.5 |
Год выпуска | 2015 | 2011 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1223 (1291) | 1275 |
Полная масса, кг | 1740 (1740) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 198 (198) | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9 (9) | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 460 | 370 |
Размеры, мм | Volkswagen Polo sedan 1.4 TSI × | ZAZ Forza 1.5 × |
Длина | 4390 | 4269 |
Ширина | 1699 | 1686 |
Высота | 1467 | 1492 |
Колесная база | 2553 | 2527 |
Колея передняя/задняя | 1457/1500 | - |
Дорожный просвет | 163 | - |
Двигатель | Volkswagen Polo sedan 1.4 TSI × | ZAZ Forza 1.5 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1497 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | 77.4х79.52 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 125/5000-6000 | 109/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1400-4000 | 140/4500 |
Трансмиссия | Volkswagen Polo sedan 1.4 TSI × | ZAZ Forza 1.5 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Polo sedan 1.4 TSI × | ZAZ Forza 1.5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, гидравлические амортизаторы |
Типоразмер шин | 185/60 R15, 195/55 R16 | 185/60 R15 |
Параметры дисков | 5x100 ET43 d57.1
| 4x114.3 ET46 d56.5
|
Тормоза | Volkswagen Polo sedan 1.4 TSI × | ZAZ Forza 1.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Polo sedan 1.4 TSI × | ZAZ Forza 1.5 × |
Городской цикл | 7.5 (7.3) | 9.7 |
Загородный цикл | 4.7 (4.8) | 5.8 |
Смешаный цикл | 5.7 (5.7) | 7.2 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Volkswagen Polo sedan | ZAZ Forza |