Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | Volvo V60 (2010-2013) |
Цена | от 2339000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI × | Volvo V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD × |
Марка | Volkswagen | Volvo |
Модель | Passat Alltrack 2.0 TSI | V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD |
Год выпуска | 2015 | 2010-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1677 | 1755 |
Полная масса, кг | 2270 | 2280 |
Максимальная скорость, км/ч | 231 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.8 | 8.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 639/1769 | 430 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI × | Volvo V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD × |
Длина | 4777 | 4628 |
Ширина | 1832 | 1865 |
Высота | 1506 | 1484 |
Колесная база | 2789 | 2776 |
Колея передняя/задняя | 1582/1565 | 1588/1585 |
Дорожный просвет | 174 | - |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI × | Volvo V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2400 |
Степень сжатия | 9.6 | 17 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 81х93.2 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 220/4420-6250 | 215/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1485-4420 | 440/(1500-3000) |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI × | Volvo V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI × | Volvo V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 235/45/17, 235/40/18 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET50 d65.1
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI × | Volvo V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI × | Volvo V60 (2010-2013) 2.4 D5 AWD × |
Городской цикл | 8.5 | 8.6 |
Загородный цикл | 6 | 5.2 |
Смешаный цикл | 6.9 | 6.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 67.5 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | Volvo V60 (2010-2013) |