Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | BMW X1 (2015-2019) |
Цена | от 2339000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) × | BMW X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) × |
Марка | Volkswagen | BMW |
Модель | Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) | X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) |
Год выпуска | 2015 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1670 | 1470 (1505) |
Полная масса, кг | 2260 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 204 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.2 | 9.7 (9.7) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 639/1769 | 505/1550 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) × | BMW X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) × |
Длина | 4777 | 4439 |
Ширина | 1832 | 1821 |
Высота | 1506 | 1598 |
Колесная база | 2789 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1582/1565 | 1561/1562 |
Дорожный просвет | 174 | 183 |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) × | BMW X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1499 |
Степень сжатия | - | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 82x94.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 136/4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 220/1250 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) × | BMW X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) × | BMW X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x120 ET34 d72.6
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) × | BMW X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (150 л.с.) × | BMW X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) × |
Городской цикл | 5.9 | 6.3 (6.4) |
Загородный цикл | 4.3 | 4.5 (4.7) |
Смешаный цикл | 4.9 | 5.1 (5.3) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 61 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | BMW X1 (2015-2019) |