Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | Land Rover Discovery (2009-2012) |
Цена | от 2339000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Марка | Volkswagen | Land Rover |
Модель | Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) | Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 |
Год выпуска | 2015 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1705 | - |
Полная масса, кг | 2290 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8 | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 639/1769 | 280/1260/2558 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Длина | 4777 | 4829 |
Ширина | 1832 | 2022 |
Высота | 1506 | 1887 |
Колесная база | 2789 | 2885 |
Колея передняя/задняя | 1582/1565 | 1605/1613 |
Дорожный просвет | 174 | 240 |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2721 |
Степень сжатия | - | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 81x88 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/3600-4000 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1900-3300 | 440/1900 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 235/70/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x120 ET53 d72.6
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (190 л.с.) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Городской цикл | 6.1 | 11.5 |
Загородный цикл | 4.7 | 8.2 |
Смешаный цикл | 5.2 | 9.4 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 82.5 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | Land Rover Discovery (2009-2012) |