Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | Mercedes GLK (2008-2012) |
Цена | от 2339000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC × |
Марка | Volkswagen | Mercedes |
Модель | Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) | GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC |
Год выпуска | 2015 | 2008-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1776 | 1880 |
Полная масса, кг | 2360 | 2500 |
Максимальная скорость, км/ч | 234 | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.4 | 7.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 639/1769 | 450/1550 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC × |
Длина | 4777 | 4528 |
Ширина | 1832 | 1840 |
Высота | 1506 | 1689 |
Колесная база | 2789 | 2755 |
Колея передняя/задняя | 1582/1565 | 1567/1588 |
Дорожный просвет | 174 | 200 |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2987 |
Степень сжатия | - | 17.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/4000 | 224/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1750-2500 | 540/1600-2400 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, трехрычажная подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 235/60/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET48 d66.6
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 CDI 4MATIC × |
Городской цикл | 6.6 | 10.5 |
Загородный цикл | 4.9 | 6.7 |
Смешаный цикл | 5.5 | 8 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 66 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack | Mercedes GLK (2008-2012) |