Очистить список | Subaru Outback (2014-2017) | Mercedes GLK (2008-2012) |
Цена | от 2689000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Outback (2014-2017) 3.6 × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × |
Марка | Subaru | Mercedes |
Модель | Outback (2014-2017) 3.6 | GLK (2008-2012) 350 4MATIC |
Год выпуска | 2014-2017 | 2008-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1675 | 1830 |
Полная масса, кг | - | 2480 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 6.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 527/1801 | 450/1550 |
Размеры, мм | Subaru Outback (2014-2017) 3.6 × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × |
Длина | 4815 | 4528 |
Ширина | 1840 | 1840 |
Высота | 1675 | 1689 |
Колесная база | 2745 | 2755 |
Колея передняя/задняя | 1570/1580 | 1567/1588 |
Дорожный просвет | 213 | 200 |
Двигатель | Subaru Outback (2014-2017) 3.6 × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3630 | 3498 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., оппозитный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92x91 | 92.9x86 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 260/6000 | 272/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/4400 | 350/2400-5000 |
Трансмиссия | Subaru Outback (2014-2017) 3.6 × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × |
Тип КПП | Вариатор Lineartronic | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Subaru Outback (2014-2017) 3.6 × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, трехрычажная подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R18 | 235/60/17 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 5x112 ET48 d66.6
|
Тормоза | Subaru Outback (2014-2017) 3.6 × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Outback (2014-2017) 3.6 × | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × |
Городской цикл | 14.2 | 14.6 |
Загородный цикл | 7.5 | 8.5 |
Смешаный цикл | 9.9 | 10.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 66 |
Очистить список | Subaru Outback (2014-2017) | Mercedes GLK (2008-2012) |