Очистить список | Citroen DS3 | Citroen C4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Citroen DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Марка | Citroen | Citroen |
Модель | DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) | C4 1.2 PureTech (110 л.с.) |
Год выпуска | 2014 | 2015 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1145 (1165) | 1200 |
Полная масса, кг | - | 1770 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (188) | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 (10.9) | 10.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 285/980 | 408/1183 |
Размеры, мм | Citroen DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Длина | 3948 | 4329 |
Ширина | 1715 | 1789 |
Высота | 1483 | 1502 |
Колесная база | 2464 | 2608 |
Колея передняя/задняя | 1465/1467 | 1536/1529 |
Дорожный просвет | 130 | 170 |
Двигатель | Citroen DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1199 | 1199 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75x90.5 | 75x90.5 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/5500 | 110/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 205/1500 | 205/1500 |
Трансмиссия | Citroen DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Citroen DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передних колёс | нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/55 R16, 205/45 R17 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 4x108 ET24 d65.1
| 4x108 ET31 d65.1
|
Тормоза | Citroen DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen DS3 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Городской цикл | 5.9 (5.8) | 6.1 |
Загородный цикл | 4 (4.1) | 4 |
Смешаный цикл | 4.7 (4.7) | 4.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Citroen DS3 | Citroen C4 |