Очистить список | Citroen DS4 | Opel Astra Family |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Citroen DS4 1.6 Crossback (120 HDi) × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Марка | Citroen | Opel |
Модель | DS4 1.6 Crossback (120 HDi) | Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек |
Год выпуска | 2015 | 2005 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1365 (1385) | 1260 |
Полная масса, кг | - | 1810 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 (190) | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 (11.4) | 11.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 359/1021 | 350/1270 |
Размеры, мм | Citroen DS4 1.6 Crossback (120 HDi) × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Длина | 4284 | 4250 |
Ширина | 1810 | 1755 |
Высота | 1529 | 1460 |
Колесная база | 2612 | 2615 |
Колея передняя/задняя | 1532/1527 | 1490/1490 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Citroen DS4 1.6 Crossback (120 HDi) × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1560 | 1686 |
Степень сжатия | - | 18.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75x88.3 | 79х86 |
Число клапанов | 8 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 120/3500 | 110/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1750 | 260/2300 |
Трансмиссия | Citroen DS4 1.6 Crossback (120 HDi) × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Citroen DS4 1.6 Crossback (120 HDi) × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 4x108 ET25 d65.1
| 5x110 ET35 d65,1
|
Тормоза | Citroen DS4 1.6 Crossback (120 HDi) × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen DS4 1.6 Crossback (120 HDi) × | Opel Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек × |
Городской цикл | 4.3 (4.4) | 6.2 |
Загородный цикл | 3.4 (3.5) | 4 |
Смешаный цикл | 3.7 (3.8) | 4.8 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 52 |
Очистить список | Citroen DS4 | Opel Astra Family |