| Очистить список | Citroen C4 sedan | Chevrolet Evanda (2004-2006) |
| Цена | от 999900 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Citroen C4 sedan 1.6 (VTi 115) × | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × |
| Марка | Citroen | Chevrolet |
| Модель | C4 sedan 1.6 (VTi 115) | Evanda (2004-2006) 2.0 |
| Год выпуска | 2016 | 2004-2006 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1330 (1365) | 1345 |
| Полная масса, кг | 1790 (1805) | 1910 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 (188) | 200 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 (12.5) | 9.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 440 | 420/ |
| Размеры, мм | Citroen C4 sedan 1.6 (VTi 115) × | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × |
| Длина | 4621 | 4770 |
| Ширина | 1789 | 2700 |
| Высота | 1496 | - |
| Колесная база | 2708 | - |
| Колея передняя/задняя | - | 1550/1553 |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | Citroen C4 sedan 1.6 (VTi 115) × | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1587 | 1998 |
| Степень сжатия | - | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78.5х82 | - |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 115/6000 | 131/5400 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/4000 | 181/4200 |
| Трансмиссия | Citroen C4 sedan 1.6 (VTi 115) × | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Citroen C4 sedan 1.6 (VTi 115) × | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 215/55 R16 | 205/55/16 |
| Параметры дисков | 4x108 ET31 d65.1
| 4x114,3 ET49 d67,1
|
| Тормоза | Citroen C4 sedan 1.6 (VTi 115) × | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen C4 sedan 1.6 (VTi 115) × | Chevrolet Evanda (2004-2006) 2.0 × |
| Городской цикл | 9.4 (8.8) | 12.3 |
| Загородный цикл | 5.8 (5.3) | 6.8 |
| Смешаный цикл | 7.1 (6.6) | 8.8 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 65 |
| Очистить список | Citroen C4 sedan | Chevrolet Evanda (2004-2006) |