Очистить список | Skoda Kodiaq | Mercedes GLK |
Цена | от 1457000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Марка | Skoda | Mercedes |
Модель | Kodiaq 2.0 TSI 4x4 | GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) |
Год выпуска | 2016 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1707 | 1880 |
Полная масса, кг | 2307 | 2455 |
Максимальная скорость, км/ч | 206 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 8.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.82 |
Объём багажника, min/max, л | 270/650/2065 | 450/1550 |
Размеры, мм | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Длина | 4697 | 4536 |
Ширина | 1882 | 1840 |
Высота | 1655 | 1669 |
Колесная база | 2791 | 2755 |
Колея передняя/задняя | 1586/1576 | 1574/1597 |
Дорожный просвет | 188 | 177 |
Двигатель | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2143 |
Степень сжатия | 11.6 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 83х99 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/3900-6000 | 170/3200-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1400-3940 | 400/1400-2800 |
Трансмиссия | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R17 | 235/60 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Городской цикл | 9 | 7.2 |
Загородный цикл | 6.3 | 5.6 |
Смешаный цикл | 7.3 | 6.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 59 |
Очистить список | Skoda Kodiaq | Mercedes GLK |