Очистить список | Suzuki SX4 | Infiniti Q30 |
Цена | от 1299000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Infiniti Q30 1.5d × |
Марка | Suzuki | Infiniti |
Модель | SX4 1.0 BoosterJet | Q30 1.5d |
Год выпуска | 2016 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1165 (1235) | 1434 (1497) |
Полная масса, кг | 1730 (1730) | 1960 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (170) | 188 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (12.4) | 12 (11.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1269 | 368 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Infiniti Q30 1.5d × |
Длина | 4300 | 4425 |
Ширина | 1785 | 1805 |
Высота | 1585 | 1495 |
Колесная база | 2600 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1572/1573 |
Дорожный просвет | 180 | 172 |
Двигатель | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Infiniti Q30 1.5d × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 1461 |
Степень сжатия | 10 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x79.5 | 76x80.5 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 111/5500 | 109/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/2000-3500 | 260/1750-2500 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Infiniti Q30 1.5d × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Infiniti Q30 1.5d × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/60 R17, 235/50 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Infiniti Q30 1.5d × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Infiniti Q30 1.5d × |
Городской цикл | 5.7 (6.2) | 4.7 (4.8) |
Загородный цикл | 4.6 (4.7) | 3.8 (3.9) |
Смешаный цикл | 5 (5.2) | 4 (4.2) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 50 |
Очистить список | Suzuki SX4 | Infiniti Q30 |