Очистить список | Suzuki SX4 | Opel Astra |
Цена | от 1299000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Opel Astra 1.0 turbo × |
Марка | Suzuki | Opel |
Модель | SX4 1.0 BoosterJet | Astra 1.0 turbo |
Год выпуска | 2016 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1165 (1235) | 1263 |
Полная масса, кг | 1730 (1730) | 1790 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (170) | 200 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (12.4) | 11.2 (12.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1269 | 370/1210 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Opel Astra 1.0 turbo × |
Длина | 4300 | 4370 |
Ширина | 1785 | 1809 |
Высота | 1585 | 1485 |
Колесная база | 2600 | 2662 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1548/1565 |
Дорожный просвет | 180 | - |
Двигатель | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Opel Astra 1.0 turbo × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 999 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x79.5 | 74x77.4 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 111/5500 | 105/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/2000-3500 | 170/1800-4250 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Opel Astra 1.0 turbo × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 5-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Opel Astra 1.0 turbo × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 195/65 R15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x110 ET39 d65.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Opel Astra 1.0 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Opel Astra 1.0 turbo × |
Городской цикл | 5.7 (6.2) | 5.1 (5.1) |
Загородный цикл | 4.6 (4.7) | 3.9 (3.8) |
Смешаный цикл | 5 (5.2) | 4.4 (4.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 48 |
Очистить список | Suzuki SX4 | Opel Astra |