Очистить список | Suzuki SX4 | Fiat Tipo |
Цена | от 1299000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Fiat Tipo 1.6 Multijet хэтчбек × |
Марка | Suzuki | Fiat |
Модель | SX4 1.0 BoosterJet | Tipo 1.6 Multijet хэтчбек |
Год выпуска | 2016 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1165 (1235) | 1295 (1320) |
Полная масса, кг | 1730 (1730) | 1795 (1820) |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (170) | 200 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (12.4) | 9.8 (10.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1269 | 440 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Fiat Tipo 1.6 Multijet хэтчбек × |
Длина | 4300 | 4368 |
Ширина | 1785 | 1792 |
Высота | 1585 | 1495 |
Колесная база | 2600 | 2638 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1542/1543 |
Дорожный просвет | 180 | 150 |
Двигатель | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Fiat Tipo 1.6 Multijet хэтчбек × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 1598 |
Степень сжатия | 10 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x79.5 | 79.5x80.5 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 111/5500 | 120/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/2000-3500 | 320/1750 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Fiat Tipo 1.6 Multijet хэтчбек × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Fiat Tipo 1.6 Multijet хэтчбек × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Fiat Tipo 1.6 Multijet хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 1.0 BoosterJet × | Fiat Tipo 1.6 Multijet хэтчбек × |
Городской цикл | 5.7 (6.2) | 4 |
Загородный цикл | 4.6 (4.7) | 3 |
Смешаный цикл | 5 (5.2) | 3.4 (3.7) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 50 |
Очистить список | Suzuki SX4 | Fiat Tipo |