Очистить список | Suzuki SX4 | Chevrolet Cruze |
Цена | от 1299000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × | Chevrolet Cruze 1.4 turbo хэтчбек × |
Марка | Suzuki | Chevrolet |
Модель | SX4 1.4 BoosterJet | Cruze 1.4 turbo хэтчбек |
Год выпуска | 2016 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1170 | 1324 |
Полная масса, кг | 1730 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 430/1269 | - |
Размеры, мм | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × | Chevrolet Cruze 1.4 turbo хэтчбек × |
Длина | 4300 | 4453 |
Ширина | 1785 | 1791 |
Высота | 1585 | 1465 |
Колесная база | 2600 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1528/1552 |
Дорожный просвет | 180 | - |
Двигатель | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × | Chevrolet Cruze 1.4 turbo хэтчбек × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1373 | 1399 |
Степень сжатия | 9.9 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x82 | 74x81.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/5500 | 155/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/1500-4000 | 240/2000-4000 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × | Chevrolet Cruze 1.4 turbo хэтчбек × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × | Chevrolet Cruze 1.4 turbo хэтчбек × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 215/60 R16, 225/45 R17, 225/40 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x105 ET49 d56.6
|
Тормоза | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × | Chevrolet Cruze 1.4 turbo хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet × | Chevrolet Cruze 1.4 turbo хэтчбек × |
Городской цикл | - | 8.4 (8.1) |
Загородный цикл | - | 6.4 (6.2) |
Смешаный цикл | - | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 51 |
Очистить список | Suzuki SX4 | Chevrolet Cruze |