Очистить список | Suzuki SX4 | Hyundai Kona |
Цена | от 1299000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD × | Hyundai Kona 1.6 CRDi 4x4 × |
Марка | Suzuki | Hyundai |
Модель | SX4 1.4 BoosterJet 4WD | Kona 1.6 CRDi 4x4 |
Год выпуска | 2016 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1215 (1235) | - |
Полная масса, кг | 1730 (1730) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (200) | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 (10.2) | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 430/1269 | 374/1156 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD × | Hyundai Kona 1.6 CRDi 4x4 × |
Длина | 4300 | 4205 |
Ширина | 1785 | 1800 |
Высота | 1585 | 1565 |
Колесная база | 2600 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1563/1572 |
Дорожный просвет | 180 | 170 |
Двигатель | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD × | Hyundai Kona 1.6 CRDi 4x4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1373 | 1598 |
Степень сжатия | 9.9 | 15.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x82 | 77x85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/5500 | 136/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/1500-4000 | 320/2000-2250 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD × | Hyundai Kona 1.6 CRDi 4x4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD × | Hyundai Kona 1.6 CRDi 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/55 R17, 235/45 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x114.3 ET40 d67.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD × | Hyundai Kona 1.6 CRDi 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD × | Hyundai Kona 1.6 CRDi 4x4 × |
Городской цикл | 6.6 (6.7) | 4.6 |
Загородный цикл | 5.2 (5.2) | 4.4 |
Смешаный цикл | 5.6 (5.7) | 4.5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 47 | 50 |
Очистить список | Suzuki SX4 | Hyundai Kona |