Очистить список | Geely GC9 | Peugeot 508 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Geely GC9 1.8 turbo × | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × |
Марка | Geely | Peugeot |
Модель | GC9 1.8 turbo | 508 1.6 THP (180 л.с.) |
Год выпуска | 2015 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1730 | 1420 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | - | 487/1537 |
Размеры, мм | Geely GC9 1.8 turbo × | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × |
Длина | 4956 | 4750 |
Ширина | 1861 | 1859 |
Высота | 1513 | 1403 |
Колесная база | 2850 | 2793 |
Колея передняя/задняя | - | 1601/1597 |
Дорожный просвет | 130 | - |
Двигатель | Geely GC9 1.8 turbo × | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1800 | 1598 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 77х85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/5500 | 180/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-4500 | 250/1750 |
Трансмиссия | Geely GC9 1.8 turbo × | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Geely GC9 1.8 turbo × | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18, 235/40 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x108 ET44 d65.1
|
Тормоза | Geely GC9 1.8 turbo × | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely GC9 1.8 turbo × | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × |
Городской цикл | - | 7 |
Загородный цикл | - | 4.5 |
Смешаный цикл | 8.2 | 5.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 55 |
Очистить список | Geely GC9 | Peugeot 508 |