Очистить список | Geely GC9 | Renault Talisman |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Geely GC9 2.4 × | Renault Talisman 1.6 dCi Twin Turbo × |
Марка | Geely | Renault |
Модель | GC9 2.4 | Talisman 1.6 dCi Twin Turbo |
Год выпуска | 2016 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1635 | 1518 |
Полная масса, кг | - | 2118 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | - | 608/1022 |
Размеры, мм | Geely GC9 2.4 × | Renault Talisman 1.6 dCi Twin Turbo × |
Длина | 4956 | 4848 |
Ширина | 1861 | 1890 |
Высота | 1513 | 1460 |
Колесная база | 2850 | 2810 |
Колея передняя/задняя | - | 1614/1609 |
Дорожный просвет | 130 | - |
Двигатель | Geely GC9 2.4 × | Renault Talisman 1.6 dCi Twin Turbo × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2378 | 1598 |
Степень сжатия | - | 15.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 80x79.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 162/5700 | 160/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 210/4000-4500 | 380/1750 |
Трансмиссия | Geely GC9 2.4 × | Renault Talisman 1.6 dCi Twin Turbo × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Geely GC9 2.4 × | Renault Talisman 1.6 dCi Twin Turbo × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET43 d66.1
|
Тормоза | Geely GC9 2.4 × | Renault Talisman 1.6 dCi Twin Turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely GC9 2.4 × | Renault Talisman 1.6 dCi Twin Turbo × |
Городской цикл | - | 5 |
Загородный цикл | - | 4 |
Смешаный цикл | 9.1 | 4.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 51 |
Очистить список | Geely GC9 | Renault Talisman |