Очистить список | Genesis G90 | Audi A6 (2011-2014) |
Цена | от 4690000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Genesis G90 3.8 GDI × | Audi A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro × |
Марка | Genesis | Audi |
Модель | G90 3.8 GDI | A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro |
Год выпуска | 2016 | 2011-2014 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2155 | 1815 |
Полная масса, кг | 2590 | 2350 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 5.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 484 | 530 |
Размеры, мм | Genesis G90 3.8 GDI × | Audi A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro × |
Длина | 5205 | 4915 |
Ширина | 1915 | 1874 |
Высота | 1495 | 1455 |
Колесная база | 3160 | 2912 |
Колея передняя/задняя | 1640/1639 | 1627/1618 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Genesis G90 3.8 GDI × | Audi A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3778 | 2995 |
Степень сжатия | 11.5 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96х87 | 84.5х89 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 309/6000 | 310/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 391/5000 | 440/2900-4500 |
Трансмиссия | Genesis G90 3.8 GDI × | Audi A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Genesis G90 3.8 GDI × | Audi A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro × |
Передних колёс | подвеска колес на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | передний мост на 4-х рычагах (сдвоенные треугольные поперечные рычаги), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/45 R19, 275/40 R19 | 225/55/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Genesis G90 3.8 GDI × | Audi A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Genesis G90 3.8 GDI × | Audi A6 (2011-2014) 3.0 TFSI quattro × |
Городской цикл | 16.2 | 10.8 |
Загородный цикл | 8.9 | 6.6 |
Смешаный цикл | 11.6 | 8.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 83 | 75 |
Очистить список | Genesis G90 | Audi A6 (2011-2014) |