Очистить список | Genesis G90 | Lincoln MKS |
Цена | от 4690000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Genesis G90 3.8 GDI × | Lincoln MKS 3.7 AWD × |
Марка | Genesis | Lincoln |
Модель | G90 3.8 GDI | MKS 3.7 AWD |
Год выпуска | 2016 | 2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2155 | 1992 |
Полная масса, кг | 2590 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 484 | 544 |
Размеры, мм | Genesis G90 3.8 GDI × | Lincoln MKS 3.7 AWD × |
Длина | 5205 | 5222 |
Ширина | 1915 | 2017 |
Высота | 1495 | 1565 |
Колесная база | 3160 | 2868 |
Колея передняя/задняя | 1640/1639 | 1648/1654 |
Дорожный просвет | 150 | 170 |
Двигатель | Genesis G90 3.8 GDI × | Lincoln MKS 3.7 AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3778 | 3726 |
Степень сжатия | 11.5 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96х87 | 95.5x86.7 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 309/6000 | 304/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 391/5000 | 378/4000 |
Трансмиссия | Genesis G90 3.8 GDI × | Lincoln MKS 3.7 AWD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Genesis G90 3.8 GDI × | Lincoln MKS 3.7 AWD × |
Передних колёс | подвеска колес на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R19, 275/40 R19 | 235/55 R18, 255/45 R19, 245/45 R20 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET55 d63.4
|
Тормоза | Genesis G90 3.8 GDI × | Lincoln MKS 3.7 AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Genesis G90 3.8 GDI × | Lincoln MKS 3.7 AWD × |
Городской цикл | 16.2 | 13.2 |
Загородный цикл | 8.9 | 9 |
Смешаный цикл | 11.6 | 11.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 83 | 72 |
Очистить список | Genesis G90 | Lincoln MKS |