Очистить список | Ford Kuga | Kia Sportage (2014-2015) |
Цена | от 1434000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Марка | Ford | Kia |
Модель | Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 | Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) |
Год выпуска | 2016 | 2014-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1702 (1716) | 2090 (2140) |
Полная масса, кг | 2250 (2230) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 192 (190) | 181 (182) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (10.9) | 11.1 (12.1) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 456/1603 | 564/1353 |
Размеры, мм | Ford Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Длина | 4531 | 4440 |
Ширина | 1838 | 1855 |
Высота | 1694 | 1640 |
Колесная база | 2690 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1573/1583 | 1618/1619 |
Дорожный просвет | - | 170 |
Двигатель | Ford Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1995 |
Степень сжатия | 16 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85x88 | 84х90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500 | 136/3000-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/2000-2500 | 320-373/1800-2500 |
Трансмиссия | Ford Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП PowerShift | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Подключаемый полный привод |
Подвеска | Ford Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/55 R17 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.3
| 5x114.3 ET41 d67.1
|
Тормоза | Ford Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Kuga 2.0 TDCi (150 л.с.) 4x4 × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Городской цикл | 6 (5.5) | 6.9 (8.6) |
Загородный цикл | 4.7 (4.9) | 4.7 (5.8) |
Смешаный цикл | 5.2 (5.2) | 5.5 (6.8) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
Очистить список | Ford Kuga | Kia Sportage (2014-2015) |