Очистить список | Citroen C4 Picasso | Volkswagen Sharan |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Марка | Citroen | Volkswagen |
Модель | C4 Picasso 2.0 BlueHDi | Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) |
Год выпуска | 2016 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Снаряженная масса, кг | 1415 (1435) | 1772 (1793) |
Полная масса, кг | 2030 (2030) | 2390 (2410) |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (207) | 200 (198) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 (10.9) | 10.3 (10.3) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 537/1851 | 300/955/2430 |
Размеры, мм | Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Длина | 4438 | 4854 |
Ширина | 1826 | 1904 |
Высота | 1610 | 1720 |
Колесная база | 2785 | 2920 |
Колея передняя/задняя | 1573/1576 | 1571/1617 |
Дорожный просвет | 119 | 152 |
Двигатель | Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1968 |
Степень сжатия | 16.7 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85x88 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 150/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/2000 | 340/1750-3000 |
Трансмиссия | Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET38 d67.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Sharan 2.0 TDI (150 л.с.) × |
Городской цикл | 4.8 (5) | 6.1 (5.9) |
Загородный цикл | 3.7 (3.9) | 4.6 (4.7) |
Смешаный цикл | 4.1 (4.3) | 5.1 (5.2) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 70 |
Очистить список | Citroen C4 Picasso | Volkswagen Sharan |