Очистить список | УАЗ Patriot | SsangYong Kyron |
Цена | от 809900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | УАЗ Patriot 2.7 × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Марка | УАЗ | SsangYong |
Модель | Patriot 2.7 | Kyron 2.3 |
Год выпуска | 2016 | 2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2125 | 1940 |
Полная масса, кг | 2650 | 2520 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 164 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 13.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1130/2415 | 1570/1570 |
Размеры, мм | УАЗ Patriot 2.7 × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Длина | 4750 (4785) | 4660 |
Ширина | 1900 | 1880 |
Высота | 1910 (2005) | 1750 |
Колесная база | 2760 | 2740 |
Колея передняя/задняя | 1600/1610 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 210 | 200 |
Двигатель | УАЗ Patriot 2.7 × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2693 | 2295 |
Степень сжатия | 9.1 | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95.5х94 | 90.9х88.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 135/4600 | 150/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 217/3900 | 214/3500 |
Трансмиссия | УАЗ Patriot 2.7 × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Задний/Полный привод |
Подвеска | УАЗ Patriot 2.7 × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Передних колёс | лонжеронная рама, подвеска зависимая, пружинная, продольные рычаги, поперечная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама с поперечинами, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | малолистовые рессоры, телескопические амортизаторы | жесткий задний мост, продолн. рычаги, реактивные штанги, тяга Панара, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/60 R18 | 225/70/16 |
Параметры дисков | 5x139.7 ET35 d108
| 5x130 ET43 d84
|
Тормоза | УАЗ Patriot 2.7 × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | УАЗ Patriot 2.7 × | SsangYong Kyron 2.3 × |
Городской цикл | 14 | 15.7 |
Загородный цикл | 11.5 | 9 |
Смешаный цикл | - | 11.5 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 75 |
Очистить список | УАЗ Patriot | SsangYong Kyron |