Очистить список | Hyundai Grand Santa Fe | BMW X4 (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Марка | Hyundai | BMW |
Модель | Grand Santa Fe 3.0 | X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) |
Год выпуска | 2013 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1937 | 1770 |
Полная масса, кг | 2600 | 2360 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 232 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.2 | 6.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 176/634/1842 | 500/1400 |
Размеры, мм | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Длина | 4915 | 4671 |
Ширина | 1885 | 1881 |
Высота | 1695 | 1624 |
Колесная база | 2800 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1628/1639 | 1616/1632 |
Дорожный просвет | 180 | 204 |
Двигатель | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2999 | 1997 |
Степень сжатия | - | 10 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 84х90.1 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6400 | 245/5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 306/5300 | 350/1250-4800 |
Трансмиссия | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60 R18, 235/55 R19 | 225/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x120 ET43 d72.6
|
Тормоза | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Городской цикл | 14.1 | 9.1 |
Загородный цикл | 8.4 | 6.2 |
Смешаный цикл | 10.5 | 7.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 67 |
Очистить список | Hyundai Grand Santa Fe | BMW X4 (2014-2018) |